JL
300 — Крила
FENDERS
Зліва схема з номерами, справа деталі. Натисніть синій OEM — пошук у прайсі.
Схема EPC · номер на малюнку = № у таблиці

Лупа · колесо / клік = зум · тягніть щоб зсунути
Швидкий вибір №
| № | Опис | OEM | К-сть |
|---|---|---|---|
| 1 | Гвинт з шестигранною головкою M14×1.5×109.0 SCREW, HEX HEAD M14X1.5X109.0 line J U | 6513136AA | 10 |
| 1 | Гвинт з шестигранною головкою M14×1.5×109.0 SCREW, HEX HEAD M14X1.5X109.0 line J U X | 6513136AA | 10 |
| 2 | Піддон / лоток, BATTERY TRAY, BATTERY ESG · line J | 5043120AE | 1 |
| 2 | Піддон / лоток, BATTERY TRAY, BATTERY line U | 68275818AD | 1 |
| 2 | Піддон / лоток, BATTERY TRAY, BATTERY ASSEMBLY · ERC · line J | 68275851AF | 1 |
| 2 | Піддон / лоток, BATTERY TRAY, BATTERY INCLUDES 68472671AA PLUS SIDE BRACKET AND ACCESS COVER 68459148AA. · line X | 68413712AA | 1 |
| 2 | Піддон / лоток, BATTERY TRAY, BATTERY [XNS] · EC1 · line U | 68428473AA | 1 |
| 2 | Піддон / лоток, BATTERY TRAY, BATTERY ASSEMBLY · EC1 · line J | 68487307AA | 1 |
| 3 | Болт фланцевий M6×1.00×30.00 BOLT, HEX FLANGE HEAD M6X1.00X30.00 AUXILIARY BATTERY TRAY TO BATTERY TRAY · line X | 6105039AA | 3 |
| 3 | Болт фланцевий M6×1.00×30.00 BOLT, HEX FLANGE HEAD M6X1.00X30.00 AUXILIARY BATTERY TRAY TO BATTERY TRAY · ERC · line J | 6105039AA | 3 |
| 4 | WELD NUT WASHER BOTTLE TO BRACKET · line U | 6511318AA | 4 |
| 4 | WELD NUT line J U X | 6511318AA | 3 |
| 5 | Гайка NUT, SNAP IN ESG · line J U | 6511163AA | 5 |
| 6 | U-гайка M6×1 NUT, U M6X1.00 DFY · line X | 6105241AA | 4 |
| 6 | U-гайка M6×1 NUT, U M6X1.00 DFT DFV · line J U · series L P S T | 6105241AA | 4 |
| 6 | U-гайка M6×1 NUT, U M6X1.00 POWER STEERING RESERVOIR TO BATTERY TRAY · EC1 · line J | 6105242AA | 1 |
| 7 | Ущільнювач SEAL, RADIATOR RIGHT · ECX · line X | 68292728AA | 1 |
| 7 | Ущільнювач SEAL, RADIATOR LEFT · ECX · line X | 68292729AA | 1 |
| 8 | Заклепкова гайка, INSTALLATION RIVNUT, INSTALLATION line J U | 6513135AA | 1 |
| 8 | Заклепкова гайка, INSTALLATION RIVNUT, INSTALLATION line J U X | 6513135AA | 1 |
| 9 | Кронштейн BRACKET, FENDER RIGHT · line J U | 68302702AA | 1 |
| 9 | Кронштейн BRACKET, FENDER RIGHT · line J U X | 68302702AA | 1 |
| 9 | Кронштейн BRACKET, FENDER LEFT · line J U X | 68302703AA | 1 |
| 9 | Кронштейн BRACKET, FENDER LEFT · line J U | 68302703AA | 1 |
| 10 | Кронштейн BRACKET, FENDER RIGHT · line J U X | 68308924AA | 1 |
| 10 | Кронштейн BRACKET, FENDER RIGHT · line J U | 68308924AA | 1 |
| 10 | Кронштейн BRACKET, FENDER LEFT · line J U X | 68308925AA | 1 |
| 10 | Кронштейн BRACKET, FENDER LEFT · line J U | 68308925AA | 1 |
| 11 | Кронштейн BRACKET, FENDER RIGHT · line J U X | 68308922AA | 1 |
| 11 | Кронштейн BRACKET, FENDER RIGHT · line J U | 68308922AA | 1 |
| 11 | Кронштейн BRACKET, FENDER LEFT · line J U X | 68308923AA | 1 |
| 11 | Кронштейн BRACKET, FENDER LEFT · line J U | 68308923AA | 1 |
| 12 | Кронштейн BRACKET, FENDER line J U | 68302704AB | 1 |
| 12 | Кронштейн BRACKET, FENDER line J U X | 68302704AB | 1 |
| 13 | Кронштейн BRACKET, FENDER line J U | 68341332AB | 1 |
| 13 | Кронштейн BRACKET, FENDER line J U X | 68341332AB | 1 |
| 14 | BEAM, верхн. LOAD PATH BEAM, UPPER LOAD PATH RIGHT · line J U | 68302688AL | 1 |
| 14 | BEAM, верхн. LOAD PATH BEAM, UPPER LOAD PATH RIGHT · line J U X | 68302688AL | 1 |
| 14 | BEAM, верхн. LOAD PATH BEAM, UPPER LOAD PATH LEFT · line J U X | 68302689AL | 1 |
| 14 | BEAM, верхн. LOAD PATH BEAM, UPPER LOAD PATH LEFT · line J U | 68302689AL | 1 |
| 15 | Заклепкова гайка, INSTALLATION RIVNUT, INSTALLATION line J U X | 6513135AA | 4 |
| 15 | Заклепкова гайка, INSTALLATION RIVNUT, INSTALLATION line J U | 6513135AA | 4 |
| 16 | Панель, FENDER PANEL, FENDER RIGHT · line J U | 68281946AC | 1 |
| 16 | Панель, FENDER PANEL, FENDER RIGHT · line J U X | 68281946AC | 1 |
| 16 | Панель, FENDER PANEL, FENDER LEFT · line J U | 68281947AC | 1 |
| 16 | Панель, FENDER PANEL, FENDER LEFT · line J U X | 68281947AC | 1 |
| 17 | AIR OUTLET, передн. FENDER AIR OUTLET, FRONT FENDER RIGHT · line J U | 68297664AE | 1 |
| 17 | AIR OUTLET, передн. FENDER AIR OUTLET, FRONT FENDER RIGHT · line J U X | 68297664AE | 1 |
| 17 | AIR OUTLET, передн. FENDER AIR OUTLET, FRONT FENDER LEFT · line J U | 68297665AE | 1 |
| 17 | AIR OUTLET, передн. FENDER AIR OUTLET, FRONT FENDER LEFT · line J U X | 68297665AE | 1 |
| 18 | Кришка, SILL COVER, SILL RIGHT · line J U | 68394596AA | 1 |
| 18 | Кришка, SILL COVER, SILL RIGHT · line J U X | 68394596AA | 1 |
| 18 | Кришка, SILL COVER, SILL LEFT · line J U | 68394597AA | 1 |
| 18 | Кришка, SILL COVER, SILL LEFT · line J U X | 68394597AA | 1 |
| 19 | Захисний щиток диска передн. SHIELD, SPLASH FRONT RIGHT EXPORT · line J U · series S | 68270814AD | 1 |
| 19 | Захисний щиток диска передн. SHIELD, SPLASH FRONT RIGHT · line J U · series P | 68270814AD | 1 |
| 19 | Захисний щиток диска передн. SHIELD, SPLASH FRONT RIGHT · line J U · series L | 68270814AD | 1 |
| 19 | Захисний щиток диска передн. SHIELD, SPLASH FRONT LEFT · line J U · series L | 68270815AD | 1 |
| 19 | Захисний щиток диска передн. SHIELD, SPLASH FRONT LEFT EXPORT · line J U · series S | 68270815AD | 1 |
| 19 | Захисний щиток диска передн. SHIELD, SPLASH FRONT LEFT · line J U · series P | 68270815AD | 1 |
| 19 | Захисний щиток диска передн. SHIELD, SPLASH FRONT RIGHT [MMT] · line J U | 68469508AC | 1 |
| 19 | Захисний щиток диска передн. SHIELD, SPLASH FRONT RIGHT [MMT] · line J U X | 68469508AC | 1 |
| 19 | Захисний щиток диска передн. SHIELD, SPLASH FRONT LEFT [MMT] · line J U | 68469509AC | 1 |
| 19 | Захисний щиток диска передн. SHIELD, SPLASH FRONT LEFT [MMT] · line J U X | 68469509AC | 1 |
| 20 | Пластиковий фіксатор (push pin) M6.3×18.60 PUSH PIN, M6.3X18.60 line J U | 6505411AA | 8 |
| 20 | Пластиковий фіксатор (push pin) M6.3×18.60 PUSH PIN, M6.3X18.60 line J U X | 6505411AA | 6 |
| 21 | Гайка-заклепка M6×1.00 NUT, RIVET M6X1.00 line J U X | 6510682AA | 4 |
| 21 | Гайка-заклепка M6×1.00 NUT, RIVET M6X1.00 line J U | 6510682AA | 4 |
| 22 | WELD NUT line J U X | 6511318AA | 1 |
| 22 | WELD NUT line J U | 6511318AA | 1 |
| -23 | Шпилька WELD M6×1×20 STUD, WELD M6X1X20 line J U X | 6511294AA | 1 |
| -23 | Шпилька WELD M6×1×20 STUD, WELD M6X1X20 line J U | 6511294AA | 1 |
| 24 | Кронштейн BRACKET, BATTERY line J U | 68082538AB | 1 |
| 24 | Кронштейн BRACKET, BATTERY line J U X | 68082538AB | 1 |
| 25 | Кришка доступу дверей обшивки COVER, ACCESS DOOR TRIM line X | 68330398AB | 1 |
| 25 | Кришка доступу дверей обшивки COVER, ACCESS DOOR TRIM EC1 ERC · line J | 68330398AB | 1 |
| 26 | Кришка, BATTERY COVER, BATTERY line U | 68330400AC | 1 |
| 27 | теплозахисту, BATTERY TRAY верхн. HEAT SHIELD, BATTERY TRAY UPPER ERC · line J | 68457851AA | 1 |
| 28 | теплозахисту, BATTERY TRAY нижн. HEAT SHIELD, BATTERY TRAY LOWER ERC · line J | 68457852AA | 1 |
| 29 | Піддон / лоток, COMPONENT TRAY, COMPONENT line U | 68275861AB | 1 |
| 30 | Втулка / проставка, BATTERY TRAY SPACER, BATTERY TRAY line J U X | 68082396AB | 1 |
| 30 | Втулка / проставка, BATTERY TRAY SPACER, BATTERY TRAY line J U | 68082396AB | 1 |
| 30 | Втулка / проставка, BATTERY TRAY SPACER, BATTERY TRAY KDXS · line J U X | LK006443 | 1 |
| 30 | Втулка / проставка, BATTERY TRAY SPACER, BATTERY TRAY KDXS · line J U | LK006443 | 1 |
| 31 | Гвинт і WASHER, з шестигранною головкою M6×1×18.5 SCREW AND WASHER, HEX HEAD M6X1X18.5 line X | 6511852AA | 2 |
| 31 | Гвинт і WASHER, з шестигранною головкою M6×1×18.5 SCREW AND WASHER, HEX HEAD M6X1X18.5 EC1 ERC · line J | 6511852AA | 2 |
| 32 | Гвинт з шайбою M6×30 SCREW AND WASHER, HEX HEAD M6X1.00X30.00 ESG · line J | 6508659AA | 5 |
| 32 | Гвинт з шайбою M6×30 SCREW AND WASHER, HEX HEAD M6X1.00X30.00 line X | 6508659AA | 5 |
| 32 | Гвинт з шайбою M6×30 SCREW AND WASHER, HEX HEAD M6X1.00X30.00 EC1 ERC · line J | 6508659AA | 5 |
| 32 | Гвинт з шайбою M6×30 SCREW AND WASHER, HEX HEAD M6X1.00X30.00 line U | 6508659AA | 5 |
| 32 | Гвинт з шайбою M6×30 SCREW AND WASHER, HEX HEAD M6X1.00X30.00 BATTERY TRAY TO BODY SUPPORT BRACKET · line U | 6508659AA | 2 |
| 33 | Гвинт з шестигранною головкою самоконтряща M6×1.00×55.0 SCREW, HEX HEAD LOCKING M6X1.00X55.0 line J U X | 6513672AA | 1 |
| 33 | Гвинт з шестигранною головкою самоконтряща M6×1.00×55.0 SCREW, HEX HEAD LOCKING M6X1.00X55.0 line J U | 6513672AA | 1 |
| 34 | Гвинт M6×1.0×45 SCREW, M6X1.0X45 line U | 6104376AA | 2 |
| 35 | Гайка з шайбою M6×1.00 NUT AND WASHER, HEX M6X1.00 line J U X | 6512686AA | 4 |
| 35 | Гайка з шайбою M6×1.00 NUT AND WASHER, HEX M6X1.00 line J U | 6512686AA | 4 |
| 36 | Кронштейн BRACKET, BATTERY line U | 68353739AB | 1 |
| 37 | Кронштейн BRACKET, BATTERY EC1 · line J | 68472673AA | 1 |
| 37 | Кронштейн BRACKET, BATTERY line X | 68472673AA | 1 |
| 37 | Кронштейн BRACKET, BATTERY ERC · line J | 68472673AA | 1 |
| 38 | Піддон / лоток, BATTERY TRAY, BATTERY line X | 68459148AA | 1 |
| 39 | Піддон / лоток, BATTERY TRAY, BATTERY ERC · line J | 68472671AA | 1 |
| 39 | Піддон / лоток, BATTERY TRAY, BATTERY line X | 68472671AA | 1 |
| 39 | Піддон / лоток, BATTERY TRAY, BATTERY EC1 · line J | 68472671AA | 1 |
Клік по синьому OEM → пошук у прайсі. Застосовність по VIN підтверджує менеджер.
