WL · 2025
115 — Підлога передня
FRONT FLOOR PAN
Зліва схема з номерами, справа деталі. Натисніть синій OEM — пошук у прайсі.
Схема EPC · номер на малюнку = № у таблиці

Лупа · колесо / клік = зум · тягніть щоб зсунути
Швидкий вибір №
| № | Опис | OEM | К-сть |
|---|---|---|---|
| 1 | PAN, передн. FLOOR PAN, FRONT FLOOR line B J T U | 68409813AG | 1 |
| 1 | PAN, передн. FLOOR PAN, FRONT FLOOR line H X | 68411313AE | 1 |
| 2 | CROSSMEMBER, передн. сидіння CROSSMEMBER, FRONT SEAT RIGHT · line B H J T U | 68438750AC | 1 |
| 2 | CROSSMEMBER, передн. сидіння CROSSMEMBER, FRONT SEAT RIGHT · line B J T U | 68438750AC | 1 |
| 2 | CROSSMEMBER, передн. сидіння CROSSMEMBER, FRONT SEAT RIGHT · line X | 68438750AC | 1 |
| 2 | CROSSMEMBER, передн. сидіння CROSSMEMBER, FRONT SEAT LEFT · line B J T U | 68438751AC | 1 |
| 2 | CROSSMEMBER, передн. сидіння CROSSMEMBER, FRONT SEAT LEFT · line B H J T U | 68438751AC | 1 |
| 2 | CROSSMEMBER, передн. сидіння CROSSMEMBER, FRONT SEAT LEFT · line X | 68438751AC | 1 |
| 3 | RAIL, передн. SIDE RAIL передн. RAIL, FRONT SIDE RAIL FRONT RIGHT · line B J T U | 68409798AK | 1 |
| 3 | RAIL, передн. SIDE RAIL передн. RAIL, FRONT SIDE RAIL FRONT LEFT · line B J T U | 68409799AK | 1 |
| 3 | RAIL, передн. SIDE RAIL передн. RAIL, FRONT SIDE RAIL FRONT RIGHT · line H X | 68411288AH | 1 |
| 3 | RAIL, передн. SIDE RAIL передн. RAIL, FRONT SIDE RAIL FRONT LEFT · line H X | 68411289AH | 1 |
| 6 | BEAM, верхн. LOAD PATH BEAM, UPPER LOAD PATH RIGHT · line B H J T U | 68361056AD | 1 |
| 6 | BEAM, верхн. LOAD PATH BEAM, UPPER LOAD PATH RIGHT · line X | 68361056AD | 1 |
| 6 | BEAM, верхн. LOAD PATH BEAM, UPPER LOAD PATH RIGHT · line B J T U | 68361056AD | 1 |
| 6 | BEAM, верхн. LOAD PATH BEAM, UPPER LOAD PATH LEFT · line B H J T U | 68361057AD | 1 |
| 6 | BEAM, верхн. LOAD PATH BEAM, UPPER LOAD PATH LEFT · line B J T U | 68361057AD | 1 |
| 6 | BEAM, верхн. LOAD PATH BEAM, UPPER LOAD PATH LEFT · line X | 68361057AD | 1 |
| 8 | Панель, CLOSEOUT PANEL, CLOSEOUT RIGHT · line B H J T U | 68409816AG | 1 |
| 8 | Панель, CLOSEOUT PANEL, CLOSEOUT RIGHT · line X | 68409816AG | 1 |
| 8 | Панель, CLOSEOUT PANEL, CLOSEOUT RIGHT · line B J T U | 68409816AG | 1 |
| 8 | Панель, CLOSEOUT PANEL, CLOSEOUT LEFT · line B J T U | 68409817AG | 1 |
| 8 | Панель, CLOSEOUT PANEL, CLOSEOUT LEFT · line X | 68409817AG | 1 |
| 8 | Панель, CLOSEOUT PANEL, CLOSEOUT LEFT · line B H J T U | 68409817AG | 1 |
| 9 | Кронштейн BRACKET, FRAME RAIL RIGHT · line B J T U | 68430842AC | 1 |
| 9 | Кронштейн BRACKET, FRAME RAIL RIGHT · line X | 68430842AC | 1 |
| 9 | Кронштейн BRACKET, FRAME RAIL RIGHT · line B H J T U | 68430842AC | 1 |
| 9 | Кронштейн BRACKET, FRAME RAIL LEFT · line X | 68430843AC | 1 |
| 9 | Кронштейн BRACKET, FRAME RAIL LEFT · line B J T U | 68430843AC | 1 |
| 9 | Кронштейн BRACKET, FRAME RAIL LEFT · line B H J T U | 68430843AC | 1 |
| 10 | Кронштейн BRACKET, FRAME RAIL RIGHT · line X | 68449210AA | 1 |
| 10 | Кронштейн BRACKET, FRAME RAIL RIGHT · line B J T U | 68449210AA | 1 |
| 10 | Кронштейн BRACKET, FRAME RAIL RIGHT · line B H J T U | 68449210AA | 1 |
| 10 | Кронштейн BRACKET, FRAME RAIL LEFT · line X | 68449211AA | 1 |
| 10 | Кронштейн BRACKET, FRAME RAIL LEFT · line B J T U | 68449211AA | 1 |
| 10 | Кронштейн BRACKET, FRAME RAIL LEFT · line B H J T U | 68449211AA | 1 |
| 11 | Шпилька WELD M5×1.6×14.2 STUD, WELD M5X1.6X14.2 line B J T U | 6104996AA | 1 |
| 11 | Шпилька WELD M5×1.6×14.2 STUD, WELD M5X1.6X14.2 line H X | 6104996AA | 1 |
| 11 | Шпилька WELD M5×1.6×14.2 STUD, WELD M5X1.6X14.2 line B J T U | 6104996AA | 28 |
| 12 | Шпилька WELD M6×1.00×20.00 STUD, WELD M6X1.00X20.00 line B J T U | 6509150AA | 1 |
| 13 | Шпилька STUD, WELD WHEEL LINER ATTACH · line B J T U | 6511754AA | 1 |
| 13 | Шпилька STUD, WELD WHEEL LINER ATTACH · line B H J T U | 6511754AA | 1 |
| 14 | Заклепка, RIVET NUT RIVET NUT, RIVET NUT line B J T U | 6104885AA | 1 |
| 15 | Заклепка RIVET line B J T U | 6513154AA | 1 |
| 16 | Гвинт з шайбою M6×30 SCREW AND WASHER, HEX HEAD M6X1.00X30.00 line B J T U | 6509414AA | 1 |
| 17 | Болт і WASHER, фланцевий M10×1.50×120.00 BOLT AND WASHER, HEX FLANGE HEAD M10X1.50X120.00 line X | 6511173AA | 1 |
| 17 | Болт і WASHER, фланцевий M10×1.50×120.00 BOLT AND WASHER, HEX FLANGE HEAD M10X1.50X120.00 line B J T U | 6511173AA | 1 |
| 17 | Болт і WASHER, фланцевий M10×1.50×120.00 BOLT AND WASHER, HEX FLANGE HEAD M10X1.50X120.00 line B H J T U | 6511173AA | 1 |
| 18 | Гвинт M8×1.25×30 SCREW, M8X1.25X30 line B J T U | 6512587AA | 1 |
| 19 | Гайка INSERT M6 X 1.00 NUT, INSERT M6 X 1.00 line B J T U | 6511973AA | 2 |
| 20 | WELD NUT line B H J T U | 6511308AA | 1 |
| 20 | WELD NUT line B J T U | 6511308AA | 1 |
| 22 | Кронштейн BRACKET, HEATER CONTROL UNIT line H X | 68455242AA | 1 |
Клік по синьому OEM → пошук у прайсі. Застосовність по VIN підтверджує менеджер.
