WK2 · 2019
120 — CRADLE, задн. SUSPENSION
CRADLE, REAR SUSPENSION
Зліва схема з номерами, справа деталі. Натисніть синій OEM — пошук у прайсі.
Схема EPC · номер на малюнку = № у таблиці

Лупа · колесо / клік = зум · тягніть щоб зсунути
Швидкий вибір №
| № | Опис | OEM | К-сть |
|---|---|---|---|
| 1 | балки, задньої підвіски CRADLE, REAR SUSPENSION EHW ERC EXF EXN EZH · line B J T U | 4877623AD | 1 |
| 1 | балки, задньої підвіски CRADLE, REAR SUSPENSION ESG · line B J T U | 4877623AD | 1 |
| 1 | балки, задньої підвіски CRADLE, REAR SUSPENSION ESD · line B J T U | 68306111AC | 1 |
| 2 | Ізолятор балки ISOLATOR, CRADLE line B J T U | 5180731AC | 2 |
| 3 | Ізолятор балки ISOLATOR, CRADLE [X85] · line B J T U | 68272300AB | 2 |
| 3 | Ізолятор балки ISOLATOR, CRADLE [SDX] OR [SDK], [X85] · line B J T U | 68319615AB | 2 |
| 4 | Болт і WASHER, з шестигранною головкою M14×1.50×148.00 BOLT AND WASHER, HEX HEAD M14X1.50X148.00 line B J T U | 6510719AA | 4 |
| 5 | Демпфер, MASS DAMPER, MASS line J U | 68086333AC | 1 |
| 5 | Демпфер, MASS DAMPER, MASS line B T | 68086333AC | 1 |
| 6 | Болт і CONED WASHER, з шестигранною головкою M10×1.50×130.00 BOLT AND CONED WASHER, HEX HEAD M10X1.50X130.00 EZH · line B J T U | 6506022AA | 2 |
| 6 | Болт і CONED WASHER, з шестигранною головкою M10×1.50×130.00 BOLT AND CONED WASHER, HEX HEAD M10X1.50X130.00 line B T | 6506022AA | 1 |
| 6 | Болт і CONED WASHER, з шестигранною головкою M10×1.50×130.00 BOLT AND CONED WASHER, HEX HEAD M10X1.50X130.00 ESG · line B J T U | 6506022AA | 2 |
| 6 | Болт і CONED WASHER, з шестигранною головкою M10×1.50×130.00 BOLT AND CONED WASHER, HEX HEAD M10X1.50X130.00 ESD · line B J T U | 6506022AA | 2 |
| 7 | Гвинт і WASHER, з шестигранною головкою M12×1.5×100.00 SCREW AND WASHER, HEX HEAD M12X1.5X100.00 ESD · line B J T U | 6104462AA | 2 |
| 7 | Гвинт і WASHER, з шестигранною головкою M12×1.5×100.00 SCREW AND WASHER, HEX HEAD M12X1.5X100.00 EHW · line B J T U | 6104462AA | 3 |
| 7 | Гвинт і WASHER, з шестигранною головкою M12×1.5×100.00 SCREW AND WASHER, HEX HEAD M12X1.5X100.00 ERC ESG EXF EXN EZH · line B J T U | 6104462AA | 3 |
| 8 | Опора MOUNT, DIFFERENTIAL EHW ERC EXF EXN EZH · line B J T U | 68091399AA | 1 |
| 9 | Гайка фланцева стопорна M12×1.50 NUT, HEX FLANGE LOCK M12X1.50 ERC ESG EXF EXN EZH · line B J T U | 6104718AA | 1 |
| 10 | Опора MOUNT, DIFFERENTIAL [DR1], [X85] · ESD ESG · line B J T U | 68088618AC | 2 |
| 10 | Опора MOUNT, DIFFERENTIAL [DR1] OR [DRH], [X85] · EHW ERC EXF EXN EZH · line B J T U | 68091398AA | 2 |
| 10 | Опора MOUNT, DIFFERENTIAL [X85], [DR1], [DLE], [DSF] · ESD · line B J T U | 68199993AB | 2 |
| 11 | Ковпак, BOLT COVER CAP, BOLT COVER SUBFRAME REAR · line B J T U | 5181822AB | 4 |
| 12 | Гвинт і WASHER, з шестигранною головкою M12×1.5×100.00 SCREW AND WASHER, HEX HEAD M12X1.5X100.00 ESD · line B J T U | 6104462AA | 2 |
Клік по синьому OEM → пошук у прайсі. Застосовність по VIN підтверджує менеджер.
