JT · 2021
1005 — Випускний колектор і теплозахист 3.0L V6 TURBO DIESEL ESS [EXJ]
EXHAUST MANIFOLD AND HEAT SHIELDS 3.0L V6 TURBO DIESEL ESS [EXJ]
Зліва схема з номерами, справа деталі. Натисніть синій OEM — пошук у прайсі.
Схема EPC · номер на малюнку = № у таблиці
![EXHAUST MANIFOLD AND HEAT SHIELDS 3.0L V6 TURBO DIESEL ESS [EXJ]](/catalog/gladiator-jt/9-1000-1005/diagram.png)
Лупа · колесо / клік = зум · тягніть щоб зсунути
Швидкий вибір №
| № | Опис | OEM | К-сть |
|---|---|---|---|
| 1 | Болт фланцевий M8×16 теплозахисту до вихлопу MANIFOLD BOLT, HEX FLANGE HEAD M8X16 HEAT SHIELD TO EXHAUST MANIFOLD EXJ · DFV · line J U | 68027634AA | 3 |
| 2 | Теплозахисний екран вихлопу MANIFOLD правий SIDE SHIELD, HEAT EXHAUST MANIFOLD RIGHT SIDE EXJ · DFV · line J U | 68490195AA | 1 |
| 3 | Гайка стопорна NUT, HEX LOCKING EXJ · DFV · line J U | 68492930AA | 12 |
| 4 | Ущільнювач SEAL EXJ · DFV · line J U | 68486949AA | 6 |
| 5 | Колектор, вихлопу правий SIDE MANIFOLD, EXHAUST RIGHT SIDE EXJ · DFV · line J U | 68490217AA | 1 |
| 6 | Прокладка, вихлопу MANIFOLD правий і лівий SIDE GASKET, EXHAUST MANIFOLD RIGHT AND LEFT SIDE EXJ · DFV · line J U | 68148177AA | 2 |
| 7 | Болт фланцевий BOLT, HEX FLANGE HEAD CROSSOVER TUBE EXJ · DFV · line J U | 68490060AA | 6 |
| 8 | Болт SPECIAL HEAD теплозахисту до вихлопу MANIFOLD BOLT, SPECIAL HEAD HEAT SHIELD TO EXHAUST MANIFOLD EXJ · DFV · line J U | 68490214AA | 4 |
| 9 | Теплозахисний екран вихлопу MANIFOLD CROSSOVER SHIELD, HEAT EXHAUST MANIFOLD CROSSOVER EXJ · DFV · line J U | 68490059AA | 1 |
| 10 | Колектор, вихлопу лівий SIDE MANIFOLD, EXHAUST LEFT SIDE EXJ · DFV · line J U | 68490097AA | 1 |
| 12 | Теплозахисний екран вихлопу MANIFOLD лівий SIDE SHIELD, HEAT EXHAUST MANIFOLD LEFT SIDE EXJ · DFV · line J U | 68490194AA | 1 |
Клік по синьому OEM → пошук у прайсі. Застосовність по VIN підтверджує менеджер.
