XJ
710 — VALVE кузов AW4 (DGS) · 2000
VALVE BODY AW4 (DGS)
Зліва схема з номерами, справа деталі. Натисніть синій OEM — пошук у прайсі.
Схема EPC · номер на малюнку = № у таблиці

Лупа · колесо / клік = зум · тягніть щоб зсунути
Швидкий вибір №
| № | Опис | OEM | К-сть |
|---|---|---|---|
| 1 | Фільтр, VALVE BODY FILTER, VALVE BODY ER0 | 83504032 | 1 |
| 1 | Фільтр, VALVE BODY FILTER, VALVE BODY | 83504032 | 1 |
| 2 | Болт M6×1.00×12 BOLT, HEX HEAD M6X1.00X12 ER0 | 83504031 | 1 |
| 2 | Болт M6×1.00×12 BOLT, HEX HEAD M6X1.00X12 | 83504031 | 1 |
| 3 | Трубка TUBE, VALVE BODY ER0 | 83504334 | 1 |
| 3 | Трубка TUBE, VALVE BODY | 83504334 | 1 |
| 4 | Пружина SPRING, DETENT MANUAL ER0 | 83504016 | 1 |
| 4 | Пружина SPRING, DETENT MANUAL | 83504016 | 1 |
| 5 | Кришка, КПП DETENT COVER, TRANSMISSION DETENT | 83504015 | 1 |
| 5 | Кришка, КПП DETENT COVER, TRANSMISSION DETENT ER0 | 83504015 | 1 |
| 6 | SOLENOID, КПП SOLENOID, TRANSMISSION ER0 | 5016120AA | 1 |
| 6 | SOLENOID, КПП SOLENOID, TRANSMISSION | 5016120AA | 1 |
| 7 | SOLENOID, КПП SOLENOID, TRANSMISSION | 5016121AA | 1 |
| 7 | SOLENOID, КПП SOLENOID, TRANSMISSION ER0 | 5016121AA | 1 |
| 8 | Болт M6×1.00×12 BOLT, HEX HEAD M6X1.00X12 | 83504031 | 1 |
| 8 | Болт M6×1.00×12 BOLT, HEX HEAD M6X1.00X12 ER0 | 83504031 | 1 |
| 9 | Болт M6×1.00×32 BOLT, M6X1.00X32 | 83503783 | 1 |
| 9 | Болт M6×1.00×32 BOLT, M6X1.00X32 ER0 | 83504014 | 1 |
| 10 | BODY, CHECK BALL ER0 | 83504042 | 1 |
| 10 | BODY, CHECK BALL | 83504042 | 1 |
| 11 | Фільтр, VALVE BODY FILTER, VALVE BODY | 83504336 | 1 |
| 11 | Фільтр, VALVE BODY FILTER, VALVE BODY ER0 | 83504336 | 1 |
| 12 | Пластина, КПП VALVE BODY PLATE, TRANSMISSION VALVE BODY | 4637468 | 1 |
| 12 | Пластина, КПП VALVE BODY PLATE, TRANSMISSION VALVE BODY ER0 | 4637468 | 1 |
| 13 | Прокладка, VALVE BODY GASKET, VALVE BODY ER0 | 4882361 | 1 |
| 13 | Прокладка, VALVE BODY GASKET, VALVE BODY | 4882361 | 1 |
| 14 | CAM PACKAGE, THROTTLE VALVE ER0 | 4637026 | 1 |
| 14 | CAM PACKAGE, THROTTLE VALVE | 4637026 | 1 |
| 15 | CHECK BALL PACKAGE, VAVLE BODY | 4637031 | 1 |
| 15 | CHECK BALL PACKAGE, VAVLE BODY 52104180AB · ER0 | 4637031 | 1 |
| 16 | Клапан BODY VALVE BODY | 4797404 | 1 |
| 16 | Клапан BODY VALVE BODY ER0 | 4797404 | 1 |
| 17 | Болт M6×1.00×12 BOLT, HEX HEAD M6X1.00X12 52104180AB · ER0 | 83504031 | 1 |
| -18 | Болт M6×1.00×32 BOLT, M6X1.00X32 | 83504014 | 1 |
| -19 | Болт BOLT ER0 | 83504011 | 1 |
| -19 | Болт BOLT | 83504011 | 1 |
| -19 | Болт BOLT ER0 | 83504012 | 1 |
| -19 | Болт BOLT | 83504012 | 1 |
| -19 | Болт BOLT ER0 | 83504013 | 1 |
| -19 | Болт BOLT | 83504013 | 1 |
| 20 | Пружина SPRING, ACCUMULATOR ER0 | 83504036 | 1 |
| 20 | Пружина SPRING, ACCUMULATOR | 83504036 | 1 |
| 21 | BODY, CHECK BALL | 83504042 | 1 |
| 21 | BODY, CHECK BALL ER0 | 83504042 | 1 |
Клік по синьому OEM → пошук у прайсі. Застосовність по VIN підтверджує менеджер.
