XJ
300 — Задній бампер і фасція · 2000
REAR BUMPER AND FASCIA
Зліва схема з номерами, справа деталі. Натисніть синій OEM — пошук у прайсі.
Схема EPC · номер на малюнку = № у таблиці

Лупа · колесо / клік = зум · тягніть щоб зсунути
Швидкий вибір №
| № | Опис | OEM | К-сть |
|---|---|---|---|
| 2 | Відбійник задн. BUMPER, REAR | 5EE84DX8AF | 1 |
| 3 | Гвинт фланцевий .312-X18X.875 SCREW, HEX FLANGE HEAD .312-X18X.875 | J4001933 | 4 |
| 4 | Болт і WASHER, IMPLEMENT ATTACHING BOLT AND WASHER, IMPLEMENT ATTACHING | 34201540 | 8 |
| 5 | Пильовик / захист SHIELD, BUMPER | 55026542 | 1 |
| 6 | Кронштейн BRACKET, BUMPER RIGHT | 55155990AA | 1 |
| 6 | Кронштейн BRACKET, BUMPER LEFT | 55155991AA | 1 |
| 8 | Торцева заглушка / накладка, BUMPER END CAP, BUMPER RIGHT [PX8] [MBW] | 5DY08DX8 | 1 |
| 8 | Торцева заглушка / накладка, BUMPER END CAP, BUMPER RIGHT [PR4] [MBW] | 5DY08PR4 | 1 |
| 8 | Торцева заглушка / накладка, BUMPER END CAP, BUMPER RIGHT [PJP] [MBW] | 5DY08RJP | 1 |
| 8 | Торцева заглушка / накладка, BUMPER END CAP, BUMPER RIGHT [PG8] [MBW] | 5DY08SG8 | 1 |
| 8 | Торцева заглушка / накладка, BUMPER END CAP, BUMPER RIGHT [PW1] [MBW] | 5DY08SW1 | 1 |
| 8 | Торцева заглушка / накладка, BUMPER END CAP, BUMPER RIGHT [PBT] [MBW] | 5DY08WBT | 1 |
| 8 | Торцева заглушка / накладка, BUMPER END CAP, BUMPER RIGHT [PTD] [MBW] | 5DY08WTD | 1 |
| 8 | Торцева заглушка / накладка, BUMPER END CAP, BUMPER RIGHT [PU7] [MBW] | 5DY08WU7 | 1 |
| 8 | Торцева заглушка / накладка, BUMPER END CAP, BUMPER RIGHT [PS5] [MBW] | 5DY08XS5 | 1 |
| 8 | Торцева заглушка / накладка, BUMPER END CAP, BUMPER LEFT [PX8] [MBW] | 5DY09DX8 | 1 |
| 8 | Торцева заглушка / накладка, BUMPER END CAP, BUMPER LEFT [PR4] [MBW] | 5DY09PR4 | 1 |
| 8 | Торцева заглушка / накладка, BUMPER END CAP, BUMPER LEFT [PJP] [MBW] | 5DY09RJP | 1 |
| 8 | Торцева заглушка / накладка, BUMPER END CAP, BUMPER LEFT [PG8] [MBW] | 5DY09SG8 | 1 |
| 8 | Торцева заглушка / накладка, BUMPER END CAP, BUMPER LEFT [PW1] [MBW] | 5DY09SW1 | 1 |
| 8 | Торцева заглушка / накладка, BUMPER END CAP, BUMPER LEFT [PBT] [MBW] | 5DY09WBT | 1 |
| 8 | Торцева заглушка / накладка, BUMPER END CAP, BUMPER LEFT [PTD] [MBW] | 5DY09WTD | 1 |
| 8 | Торцева заглушка / накладка, BUMPER END CAP, BUMPER LEFT [PU7] [MBW] | 5DY09WU7 | 1 |
| 8 | Торцева заглушка / накладка, BUMPER END CAP, BUMPER LEFT [PS5] [MBW] | 5DY09XS5 | 1 |
| 8 | Торцева заглушка / накладка, BUMPER END CAP, BUMPER RIGHT [MBS} | 5DY10DX9 | 1 |
| 8 | Торцева заглушка / накладка, BUMPER END CAP, BUMPER LEFT [MBS} | 5DY11DX9 | 1 |
| 9 | Гайка U TYPE M10 X 1.50 NUT, U TYPE M10 X 1.50 | 11500662 | 4 |
| 10 | Гвинт з шайбою M6×1×20 SCREW AND WASHER, HEX HEAD M6X1X20 | 6101455 | 2 |
| 11 | Кронштейн BRACKET RIGHT | 55175692 | 1 |
| 11 | Кронштейн BRACKET LEFT | 55175693 | 1 |
| 12 | Заклепка, .187X.70 BLACK RIVET, .187X.70 BLACK | 6035122 | 4 |
Клік по синьому OEM → пошук у прайсі. Застосовність по VIN підтверджує менеджер.
